|  |         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 
              
               
                | OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |  
                | PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  
                | HDCP | 11 | 3 | 5 | 17 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 |  |  
                | BT | 515 | 431 | 366 | 196 | 348 | 370 | 187 | 442 | 490 | 3,345 |  
                | RT | 498 | 404 | 337 | 176 | 326 | 348 | 173 | 427 | 460 | 3,149 |  
                | FT | 490 | 380 | 320 | 161 | 301 | 326 | 154 | 412 | 438 | 2,982 |  
                | LT | 471 | 360 | 295 | 137 | 287 | 308 | 141 | 394 | 424 | 2,817 |  |  
 
        
          
            | 
              
               
                | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |  
                | PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |  
                | HDCP | 10 | 4 | 16 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 |  |  
                | BT | 355 | 406 | 500 | 167 | 436 | 172 | 527 | 331 | 371 | 3,265 |  
                | RT | 335 | 390 | 494 | 144 | 413 | 157 | 517 | 312 | 342 | 3,104 |  
                | FT | 317 | 380 | 480 | 124 | 395 | 143 | 504 | 301 | 321 | 2,965 |  
                | LT | 300 | 342 | 463 | 108 | 384 | 128 | 474 | 283 | 302 | 2,784 |  |  
 
 
 
 
        
          
            |  No.3 |  No.5 |  No.7 |  
            |  No.10 |  No.15 |  No.18 |  
 
 
 
 
        
          
            | 開場日 | 昭和48年7月26日 |  
            | 加盟団体 | JGA・KGU |  
            | 経営母体 | リソルホールディングスグループ |  
            | 設計者 | 佐藤 健 |  
            | コースレート | 71.5 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 正会員A | 正会員A(個人・法人)※1名記名式 
 |  
            | 募集口数 | 20口 
 |  
            | 募集金額 | 2,750,000円(全て入会金) 
 |  
            | 年会費 | 52,800円 
 |  
 
        
          
            | 正会員B | 正会員B(個人・法人)※会員同伴プレーヤー1名会員料金特典 
 |  
            | 募集口数 | 20口 
 |  
            | 募集金額 | 3,300,000円(全て入会金) 
 |  
            | 年会費 | 63,800円 
 |  
   
 
 
 
 
 
 
 
 |  |