ゴルフ会員権 / 関西を中心に全国のゴルフ会員権を取り扱っております
| TOPページ | お問合せ | 会社概要 | 相互リンク | サイトマップ |
ゴルフ会員権のフレンドゴルフ
会員権相場情報取引手順売買情報会員募集税金について時価評価購入売却
おすすめ優待料金


KOMAカントリークラブ



■ コース案内

住所 〒630-2301 奈良県奈良市月ケ瀬石打1456
電話番号 07439-2-0001
定休日 毎月最終月曜日(3月〜12月の祝日営業)、年始
公式ホームページ http://www.koma-cc.jp/index.html



■ コース概略

コース概略

東コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
HDCP 9 2 7 3 1 4 5 6 8
CHAMPION 388 417 190 558 417 203 370 552 389 3,484
BACK 370 385 166 539 397 190 356 537 376 3,316
REGULAR 359 376 150 484 363 170 343 519 363 3,127
FRONT 335 361 145 469 328 151 321 511 358 2,979
GOLD 321 346 131 458 302 140 305 439 278 2,720
LADIES 301 346 131 408 302 116 290 439 278 2,611

西コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36
HDCP 7 6 4 1 5 9 2 8 3
CHAMPION 391 206 636 407 191 349 463 516 437 3,596
BACK 370 167 604 403 178 337 447 510 415 3,431
REGULAR 365 160 567 383 152 334 419 506 388 3,274
FRONT 351 145 527 373 147 324 393 494 357 3,111
GOLD 340 131 467 310 129 319 365 467 323 2,851
LADIES 301 131 427 265 129 319 365 417 302 2,656

南コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
HDCP 3 9 1 6 2 4 8 7 5
CHAMPION 441 184 461 518 423 401 335 188 526 3,477
BACK 422 162 440 500 401 381 324 169 509 3,308
REGULAR 407 152 411 482 369 369 319 144 487 3,140
FRONT 397 137 382 472 338 353 309 125 465 2,978
GOLD 369 127 359 380 321 319 262 105 441 2,683
LADIES 315 127 359 380 311 310 262 105 441 2,610



■ コースの写真

コース写真東コース No.3 コース写真西コース No.3 コース写真南コース No.2
コース写真東コース No.8 コース写真西コース No.7 コース写真南コース No.6



■ コース概略

開場日 昭和55年9月5日
加盟団体 JGA・KGU
経営母体 コマ開発(株)
設計者 G・プレーヤー
コースレート (東・南)72.8 (西・東)73.1 (南・西)73.5



■ コース地図

コース地図



視察エントリー記名表



トップページへ




フレンドゴルフ  〒577-0058  東大阪市足代北2-9-5  トリム東大阪102  TEL  06-6783-8001  FAX  06-6783-8040  webmaster@friendgolf.co.jp
Copyright(c) 2009 FRIENDGOLF All Rights Reserved.